Navega con seguridad y estilo. Botes, lanchas y embarcaciones deportivas fabricadas con tecnología de punta para aguas bolivianas.
rendimiento excepcional
En Fiberglass Inc. Bolivia, combinamos décadas de experiencia en construcción con materiales de última generación. Nuestras embarcaciones están diseñadas específicamente para las condiciones únicas de los lagos, ríos y represas.
Desde pesca deportiva hasta transporte turístico, cada embarcación es fabricada con estándares internacionales de seguridad, garantizando flotabilidad positiva, estabilidad superior y mínimo mantenimiento.
Superioridad frente a embarcaciones tradicionales de madera
| Característica | Fibra de Vidrio | Madera Tradicional | Aluminio |
|---|---|---|---|
| Durabilidad | 30+ años | 10-15 años | 20+ años |
| Mantenimiento | Mínimo | Alto | Moderado |
| Peso | Liviano | Pesado | Muy Liviano |
| Flotabilidad | Positiva | Positiva | Negativa |
| Reparación | Fácil/Rápida | Compleja | Especializada |
| Resistencia Golpes | Alta | Baja | Media |
| Aislamiento Térmico | Excelente | Bueno | Pobre |
| Costo Total Propiedad | 40% Menor | 100% Base | 20% Mayor |
Innovación que garantiza seguridad y durabilidad
Múltiples capas de fibra + núcleo de espuma para máxima rigidez.
Flotabilidad positiva incluso con inundación parcial.
Protección contra degradación solar por 20+ años.
Cuadernas integradas y stringers para resistencia óptima.
Acabado anti-fouling que repele organismos marinos.
CAD 3D + análisis por elementos finitos (FEA).
Estándares de calidad que superan normas internacionales
| Parámetro | FV-450 (Pesquera) | FV-600 (Turística) | FV-380 (Rápida) |
|---|---|---|---|
| Longitud Total | 4.50 m | 6.00 m | 3.80 m |
| Manga (Ancho) | 1.80 m | 2.20 m | 1.60 m |
| Puntal (Alto) | 0.85 m | 1.10 m | 0.75 m |
| Peso Vacío | 180 kg | 350 kg | 120 kg |
| Capacidad Personas | 4 | 12 | 3 |
| Capacidad Carga | 400 kg | 1,200 kg | 300 kg |
| Motor Recomendado | 25-40 HP | 60-90 HP | 50-75 HP |
| Velocidad Máxima | 35 km/h | 25 km/h | 60 km/h |
| Espesor Casco | 12 mm | 15 mm | 10 mm |
| Cap. Combustible | 40 L | 120 L | 60 L |
| Material | Fibra de vidrio + resina viniléster + núcleo PVC | ||
| Garantía Estructura | 5 años contra defectos de fabricación | ||
Más de 200 embarcaciones fabricadas y navegando exitosamente en lagos, ríos y represas de Bolivia nos respaldan. ¡Únete a nuestra flota satisfecha!